Individuelle | Montant | Code Formule * |
De base | 55 € | SWI55 |
Avec UGOLF 5/7 -10% | 50 € | USW50 |
Avec UGOLF 7/7 -20% | 44 € | USW44 |
Avec Free Golfeur -10% | 50 € | FSW50 |
De base + Riviera swing | 55 € + 65 € | SWRS120 |
Couple | Montant | Code Formule * |
De base | 100 € | SWC100 |
Avec UGOLF -20% 5/7 | 90 € | USW90 |
Avec UGOLF -20% 7/7 | 80 € | USW80 |
Avec Free Golfeur -10% | 90 € | FSW90 |
De base + Riviera swing | 100 € + 120 € | SWRS220 |
Pour terminer l’inscription vous pouvez
Attention : Cette carte sous forme de photo JPG est à télécharger et à conserver sur votre messagerie ou votre téléphone.